| Alcuinus: Cod. Sang. 64 | Ambrosiaster: Cod. Sang. 100 |
| Ambrosius: Codd. Sang. 95, 97, 98, 102 | Ausonius: Cod. Sang. 899 |
| Beda Venerabilis: Codd. Sang. 85, 247, 248 | Benedictus Nursianus: Codd. Sang. 914, 916 |
| Boethius: Codd. Colon. 83, 185, 186 Codd. Sang. 248, 825, 844 SBE Codd. 149, 302, 322 VadSlg Ms. 296 | Cassianus: Codd. Sang. 574, 575, 576 |
| Cassiodorus: Cod. Sang. 199 | Censorinus: Cod. Colon. 166 |
| Cicero: Cod. Bodmer 52 | Florus: Codd. Pal. lat. 894, 1568 |
| Freculphus Lexoviensis: Cod. Sang. 622 | Gregorius Magnus: BSB -Ink G-296 - GW 11398 (Incunable) Codd. Sang. 213, 214 |
| Gregorius Turonensis: Cod. Pal. lat. 864 | Heito: Cod. Sang. 573 |
| Hieronymus: Codd. Sang. 7, 42, 46, 48, 51, 68, 75 | Hildegardis Abbatissa: HLW Cod. 17 |
| Horatius: Cod. Bodmer 89 | Ionas Aurelianensis: Cod. Colon. 184 |
| Isidorus: BSB -Mss Clm 6250 Cod. Colon. 99 Codd. Sang. 228, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238 SBS Min. 43 | Livius: Cod. Pal. lat. 894 |
| Lucanus: Cod. Sang. 863 | Martianus Capella: Cod. Colon. 193 |
| Notkerus Balbulus: VadSlg Ms. 317 | Orosius: BKE Cod. 1009 Cod. Pal. lat. 1568 Cod. Sang. 621 |
| Prudentius: Cod. Colon. 81 Codd. Sang. 135, 136 | Quintilianus: ZBZ Cod.C 74a |
| Sallustius: BGE Ms. lat. 54 BSB -Mss Clm 14477 | Sedulius: Cod. Sang. 877 |
| Seneca: Cod. Sang. 569 | Serenus Sammonicus: Cod. Sang. 44 |
| Servius: Cod. Sang. 862 | Solinus: Cod. Pal. lat. 1568 Cod. Sang. 187 |
| Sulpicius Severus: Cod. Sang. 557 | Terentius: Cod. Sang. 1394 |
| Thomas de Aquino: Cod. Bodmer 161 | Venantius Fortunatus: Cod. Sang. 573 |
| Vergilius: Cod. Sang. 1394 | Victricius: Codd. Sang. 98, 102 |
| Walafrid Strabo: Codd. Sang. 562, 869 |